前半 | ||
---|---|---|
後半 |
岩田 | 三木 | 中里 | 本間 | 藤沢 | ○ | × | △ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩田 | × 2 - 3 | △ 1 - 1 | × 2 - 3 | △ 1 - 1 | 0 | 2 | 2 | |
三木 | ○ 3 - 2 | ○ 1 - 0 | △ 2 - 2 | △ 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | |
中里 | △ 1 - 1 | × 0 - 1 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | 1 | 2 | |
本間 | ○ 3 - 2 | △ 2 - 2 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 2 | 0 | 2 | |
藤沢 | △ 1 - 1 | △ 1 - 1 | × 0 - 1 | × 0 - 1 | 0 | 2 | 2 |
岩田 | 三木 | 中里 | 本間 | 藤沢 | ○ | × | △ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩田 | × 2 - 4 | ○ 5 - 2 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 1 | 2 | 1 | 1 | |
三木 | ○ 4 - 2 | × 0 - 1 | × 0 - 1 | × 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | |
中里 | × 2 - 5 | ○ 1 - 0 | △ 0 - 0 | ○ 3 - 0 | 2 | 1 | 1 | |
本間 | △ 1 - 1 | ○ 1 - 0 | △ 0 - 0 | × 1 - 4 | 1 | 1 | 2 | |
藤沢 | × 1 - 2 | ○ 1 - 0 | × 0 - 3 | ○ 4 - 1 | 2 | 2 | 0 |
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 本間 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
2 | 中里 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | 三木 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
4 | 岩田 | 9 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 |
5 | 藤沢 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
順位表の追加は4節消化以降になります。更新をお待ち下さい